Pressure senders - with warning contact common ground
| Application | |
The
instrument is suitable for measuring the pressure of the hidraulic,
or |
|
| Description | |
It is a membrane-system resistance-varying device built on a metal trunk placed in a deep-drawn metal case. At a determined pressure value, the slider of the varying resistance closes the current circuit of the signalling lamp by means of a contact pair. Some senders are not earthed, the earth is supplied by a separete connection. |
|
| Technical data | |
| Measuring range: | 0 - 300 kPa |
| 0 - 500 kPa | |
| 0 - 600 kPa | |
| 0 - 1000 kPa | |
| 0 -1200 kPa | |
| 0 - 1600 kPa | |
| 0 - 2500 kPa | |
| Switching value: | 40 600 kPa |
| Pressing tight: | 3000 kPa, max. 2 sec. |
| Permissible max. load: | 5 W, non inductive |
| Voltage: | 6 24 V |
| Tolerance in the linear section of the characteristic curve: | ±3% |
| Tolerance of the switching value: | between 40 200 kPa: ±15 kPa |
| between 200 350 kPa: ±20 kPa | |
| between 350 600 kPa: ±30 kPa | |
| Vibration proofness: | +10
dB on frequency range 25 -1000 Hz ( 0dB = g = 9.81 m/s2 ) |
| Protection: | dust and waterproof: IP 65 |
| electrical connection: IP 00 | |
| Temperature limits: | Operiting
temperature: -25°C ... +90°C |
| Storage
temperature: -40°C .. +85°C |
|
| Mass: | 0.15 kg |
![]() |
|||||
| KMGY Nr. | Thread | Pressure | Switch | G | WK |
| 38007025001 | M10X1T | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025002 | M10X1T | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025003 | M18X1.5 | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025004 | M12X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025005 | M10X1 | 10 | 4.0 | D | D |
| 38007025006 | M10X1T | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025009 | M12X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025010 | M12X1.5 | 6 | 0.8 | D | D |
| 38007025012 | M10X1T | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025013 | M10X1T | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025014 | M18X1.5 | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025015 | M12X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025016 | M10X1 | 10 | 4.0 | D | D |
| 38007025018 | M12X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025019 | M12X1.5 | 6 | 0.8 | D | D |
| 38007025020 | M14X1.5 | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025021 | 1/4T | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025022 | 1/4T | 10 | 3.8 | D | D |
| 38007025023 | M18X1.5 | 5 | 0.75 | D | D |
| 38007025025 | M14X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025026 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025027 | M12X1.5 | 10 | 0.8 | D | D |
| 38007025028 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | D | D |
| 38007025030 | M18X1.5 | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025031 | M12X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025032 | M12X1.5 | 6 | 2.0 | D | D |
| 38007025033 | M12X1.5 | 6 | 3.5 | D | D |
| 38007025040 | M12X1.5 | 10 | 6.75 | D | D |
| 38007025041 | M12X1.5 | 10 | 1.2 | D | D |
| 38007025043 | M14X1.5 | 10 | 0.4 | D | D |
| 38007025044 | M18X1.5 | 10 | 0.4 | D | D |
| 38007025045 | M12X1.5 | 6 | 0.7 | D | D |
| 38007025046 | M14X1.5 | 6 | 1.2 | D | D |
| 38007025047 | M10X1T | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025048 | M18X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025049 | M14X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025050 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025051 | M10X1 | 10 | 4.5 | D | D |
| 38007025052 | M10X1 | 10 | 4.5 | D | D |
| 38007025053 | 1/8-27 NPTF | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025054 | 1/8-27 NPTF | 10 | 3.8 | D | D |
| 38007025055 | M14X1.5 | 10 | 5.0 | D | D |
| 38007025056 | M12X1.5 | 6 | 0.5 | D | D |
| 38007025057 | M18X1.5 | 5 | 0.4 | D | D |
| 38007025058 | M12X1.5 | 10 | 5.2 | D | D |
| 38007025059 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.8 | D | D |
| 38007025060 | 1/8-28 BSPT | 5 | 0.8 | D | D |
| 38007025061 | M10X1 | 10 | 2.0 | D | D |
| 38007025062 | M16X1.5 | 10 | 5.5 | D | D |
| 38007025063 | M14X1.5 | 5 | 0.25 | D | D |
| 38007025069 | 1/8-27 NPTF | 10 | 1.2 | D | D |
| 38007025070 | 1/8-27 NPTF | 10 | 1.75 | D | D |
| 38007025073 | M10X1T | 10 | 0.5 | A | A |
| 38007025075 | M10X1T | 10 | 0.9 | A | A |
| 38007025076 | M14X1.5 | 10 | 0.7 | A | A |
| 38007025077 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.5 | B | B |
| 38007025078 | M12X1.5 | 6 | 0.9 | D | D |
| 38007025079 | M10X1 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025082 | M12X1.5 | 6 | 0.7 | D | D |
| 38007025083 | M10X1T | 5 | 0.3 | D | D |
| 38007025084 | M10X1T | 10 | 0.3 | D | D |
| 38007025085 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025087 | 1/8-28 BSPT | 5 | 1.4 | D | D |
| 38007025088 | 1/8-27 NPTF | 10 | 1.25 | D | D |
| 38007025089 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | B | B |
| 38007025090 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | B | B |
| 38007025091 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025097 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025098 | M14X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025099 | M12X1.5 | 10 | 6.1 | D | D |
| 38007025100 | M10X1T | 5 | 0.5 | A | A |
| 38007025101 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.7 | D | D |
| 38007025103 | 1/8-28 BSPP | 10 | 1.0 | D | D |
| 38007025104 | M18X1.5 | 10 | 0.5 | A | A |
| 38007025105 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | F | B |
| 38007025107 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | F | F |
| 38007025108 | M12X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025111 | M12X1.5 | 10 | 4.5 | D | D |
| 38007025112 | M18X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025113 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | B | B |
| 38007025114 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | F | B |
| 38007025115 | M10X1T | 5 | 0.6 | A | A |
| 38007025119 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025121 | 1/8-27 NPTF | 5 | 0.5 | A | A |
| 38007025122 | 1/8-28 BSPT | 10 | 1.0 | D | G |
| 38007025123 | M10X1T | 10 | 0.75 | A | A |
| 38007025124 | 1/8-27 NPTF | 10 | 4.0 | D | D |
| 38007025125 | M10X1T | 10 | 0.9 | A | A |
| 38007025126 | M18X1.5 | 10 | 0.5 | H | H |
| 38007025128 | M10X1T | 10 | 0.5 | H | H |
| 38007025129 | M18X1.5 | 5 | 0.5 | H | H |
| 38007025130 | M10X1T | 5 | 1.2 | H | H |
| 38007025131 | M10X1T | 10 | 0.75 | D | D |
| 38007025132 | M10X1T | 10 | 0.9 | H | H |
| 38007025133 | M10X1T | 10 | 2.0 | H | H |
| 38007025134 | M12X1.5 | 10 | 1.5 | H | H |
| 38007025135 | M12X1.5 | 10 | 0.5 | H | H |
| 38007025136 | M14X1.5 | 5 | 0.5 | H | H |
| 38007025137 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | H | H |
| 38007025138 | M14X1.5 | 10 | 0.7 | H | H |
| 38007025139 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | D | D |
| 38007025140 | M18X1.5 | 10 | 0.75 | H | H |
| 38007025141 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.8 | H | H |
| 38007025142 | 1/8-27 NPTF | 5 | 0.9 | H | H |
| 38007025143 | M18X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025144 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025145 | M12X1.5 | 5 | 0.5 | A | A |
| 38007025146 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025147 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.8 | A | A |
| 38007025148 | M14X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025150 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | F | B |
| 38007025151 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | D | D |
| 38007025152 | 1/8-27 NPTF | 5 | 0.9 | A | A |
| 38007025153 | M14X1.5 | 5 | 0.5 | D | D |
| 38007025154 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025155 | M10X1T | 10 | 5.2 | E | E |
| 38007025156 | 1/8-27 NPTF | 5 | 1.0 | D | D |
| 38007025157 | R 1/8 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025158 | M14X1.5 | 5 | 0.4 | E | F |
| 38007025159 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | A | A |
| 38007025160 | M14X1.5 | 10 | 0.7 | D | D |
| 38007025161 | 1.4-IN BSP.F | 5 | 0.4 | F | F |
| 38007025163 | 1/8-28 BSPT | 10 | 0.7 | F | B |
| 38007025164 | M14X1.5 | 10 | 5.0 | D | B |
| 38007025165 | M10X1T | 5 | 0.7 | H | H |
| 38007025166 | M18X1.5 | 5 | 0.25 | B | I |
| 38007025167 | M10X1T | 5 | 0.25 | A | A |
| 38007025169 | M14X1.5 | 5 | 0.25 | F | B |
| 38007025170 | 1/8-27 NPTF | 5 | 0.4 | H | H |
| 38007025171 | M10X1T | 5 | 0.25 | H | H |
| 38007025172 | M12X1.5 | 10 | 0.5 | A | A |
| 38007025173 | M18X1.5 | 5 | 0.6 | E | G |
| 38007025174 | M14X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025175 | M12X1.5 | 10 | 6.1 | D | D |
| 38007025176 | M12X1.5 | 10 | 0.5 | A | A |
| 38007025177 | 1/8-27 NPTF | 10 | 0.5 | H | H |
| 38007025178 | M10X1T | 10 | 0.9 | A | A |
| 38007025179 | M12X1.5 | 5 | 0.5 | H | H |
| 38007025180 | 1/4-18 NPTF | 80 PSI | 8 PSI | H | H |
| 38007025181 | M14X1.5 | 10 | 1.0 | B | B |
| 38007025182 | M10X1.5 | 6 | 1.3 | D | D |
| 38007025183 | M10X1T | 5 | 0.5 | H | H |
| 38007025184 | M18X1.5 | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025185 | M18X1.5 | 5 | 0.5 | A | A |
| 38007025186 | 1/8-27 NPTF | 10 | 1.5 | A | A |
| 38007025188 | R 1/8 | 5 | 0.4 | A | A |
| 38007025189 | M10X1T | 10 | 0.9 | A | A |
| 38007025192 | M10X1 | 8 | 0.5 | D | D |
| 38007025194 | M12X1.5 | 10 | 6.1 | D | D |
| 38007025195 | M10X1T | 10 | 0.5 | A | A |
| 38007025196 | M10X1T | 10 | 0.5 | D | D |
| 38007025507 | M10X1T | 5 | 0.7 | A | A |
| 38007025513 | M12X1.5 | 10 | 0.5 | A | A |
| 38024625001 | M12X1.5 | 25 | 4.5 | D | D |
| 38024625002 | M12X1.5 | 16 | 4.5 | D | D |
| 38024625003 | M12X1.5 | 16 | 5.2 | D | D |
| 38024625004 | M12X1.5 | 16 | 6.0 | D | D |
| 38024625005 | M12X1.5 | 16 | 2.5 | D | D |
| 38024625007 | 1/8-27 NPTF | 25 | 14.5 | D | D |

